Cuándo sembrar guisante en el interior
Fechas de guisante en cada provincia de el interior. Salen de las fechas de referencia (Madrid y Zaragoza) movidas según cuándo acaban y empiezan las heladas en cada provincia (AEMET, 1991-2020).
Fechas orientativas. El clima cambia dentro de una misma provincia: en zonas altas van más tarde y en la costa o en valles abrigados, antes. Elige dónde está tu huerto y la tabla se ajusta.
Guisante, provincia por provincia
¿Cuál elijo?
- Zona media
- Lo habitual en tu provincia. Elígela si no lo tienes claro. Sin ajuste.
- Zona alta o montaña
- Más frío que lo normal en tu provincia: en la sierra o al pie de ella, en un valle u hondonada donde se queda el frío, o si en tu huerto suele helar cuando en el resto de la provincia no. Primavera 2 semanas más tarde y otoño 2 semanas antes.
- Zona abrigada o costa
- Más templado que lo normal en tu provincia: cerca del mar, en una ladera orientada al sur, junto a un muro que da al sol o dentro de una ciudad grande. Primavera 2 semanas antes y otoño 2 semanas más tarde.
Las fechas de cada provincia salen de su temperatura media (AEMET). Si tu huerto es más frío o más templado que lo habitual allí, ajústalo. En alta montaña, 2 semanas pueden quedarse cortas: fíjate también en cuándo suelen ser tus últimas heladas.
Se guarda en este navegador. La zona alta o abrigada mueve las fechas 2 semanas: es un ajuste aproximado que eliges tú, no un dato de las fuentes.
| Provincia | Siembra directa | Cosecha |
|---|---|---|
| Álava Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 1 oct – 30 nov | 16 jun – 15 ago |
| Albacete Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
| Ávila Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Badajoz Primavera: 5 semanas antes | 1 ene – 31 ene · 16 oct – 15 dic | 1 may – 30 jun |
| Burgos Primavera: 4 semanas más tarde | 1 mar – 31 mar · 16 sep – 15 nov | 1 jul – 31 ago |
| Cáceres Primavera: 4 semanas antes | 1 ene – 31 ene · 16 oct – 15 dic | 1 may – 30 jun |
| Ciudad Real Primavera: 1 semana antes | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
| Córdoba Primavera: 4 semanas antes | 1 ene – 31 ene · 16 oct – 15 dic | 1 may – 30 jun |
| Cuenca Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 1 oct – 30 nov | 16 jun – 15 ago |
| Granada Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
| Guadalajara Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Huesca Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Jaén Primavera: 3 semanas antes | 16 ene – 15 feb · 16 oct – 15 dic | 16 may – 15 jul |
| La Rioja Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| León Primavera: 5 semanas más tarde | 1 mar – 31 mar · 1 sep – 31 oct | 1 jul – 31 ago |
| Lleida Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Madrid Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
| Navarra Primavera: 1 semana más tarde | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
| Palencia Primavera: 4 semanas más tarde | 1 mar – 31 mar · 1 sep – 31 oct | 1 jul – 31 ago |
| Salamanca Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Segovia Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Sevilla Primavera: 7 semanas antes | 16 dic – 15 ene · 1 nov – 31 dic | 16 abr – 15 jun |
| Soria Primavera: 4 semanas más tarde | 1 mar – 31 mar · 1 sep – 31 oct | 1 jul – 31 ago |
| Teruel Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Toledo Primavera: 1 semana antes | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
| Valladolid Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Zamora Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 mar · 16 sep – 15 nov | 16 jun – 15 ago |
| Zaragoza Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 28 feb · 1 oct – 30 nov | 1 jun – 31 jul |
Más sobre guisante
¿Ves un dato mal?
Las fechas son orientativas y cada dato cita sus fuentes, pero si conoces una mejor o algo no cuadra en tu zona, avísanos.
Reportar un error