Cuándo sembrar pimiento en el interior
Fechas de pimiento en cada provincia de el interior. Salen de las fechas de referencia (Madrid y Zaragoza) movidas según cuándo acaban y empiezan las heladas en cada provincia (AEMET, 1991-2020).
Fechas orientativas. El clima cambia dentro de una misma provincia: en zonas altas van más tarde y en la costa o en valles abrigados, antes. Elige dónde está tu huerto y la tabla se ajusta.
Pimiento, provincia por provincia
¿Cuál elijo?
- Zona media
- Lo habitual en tu provincia. Elígela si no lo tienes claro. Sin ajuste.
- Zona alta o montaña
- Más frío que lo normal en tu provincia: en la sierra o al pie de ella, en un valle u hondonada donde se queda el frío, o si en tu huerto suele helar cuando en el resto de la provincia no. Primavera 2 semanas más tarde y otoño 2 semanas antes.
- Zona abrigada o costa
- Más templado que lo normal en tu provincia: cerca del mar, en una ladera orientada al sur, junto a un muro que da al sol o dentro de una ciudad grande. Primavera 2 semanas antes y otoño 2 semanas más tarde.
Las fechas de cada provincia salen de su temperatura media (AEMET). Si tu huerto es más frío o más templado que lo habitual allí, ajústalo. En alta montaña, 2 semanas pueden quedarse cortas: fíjate también en cuándo suelen ser tus últimas heladas.
Se guarda en este navegador. La zona alta o abrigada mueve las fechas 2 semanas: es un ajuste aproximado que eliges tú, no un dato de las fuentes.
| Provincia | Semillero | Trasplante | Cosecha |
|---|---|---|---|
| Álava Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 30 sep |
| Albacete Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
| Ávila Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Badajoz Primavera: 5 semanas antes | 1 ene – 28 feb | 1 abr – 30 abr | 1 jun – 15 oct |
| Burgos Primavera: 4 semanas más tarde | 1 mar – 30 abr | 1 jun – 30 jun | 1 ago – 15 sep |
| Cáceres Primavera: 4 semanas antes | 1 ene – 28 feb | 1 abr – 30 abr | 1 jun – 15 oct |
| Ciudad Real Primavera: 1 semana antes | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
| Córdoba Primavera: 4 semanas antes | 1 ene – 28 feb | 1 abr – 30 abr | 1 jun – 15 oct |
| Cuenca Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 30 sep |
| Granada Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
| Guadalajara Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Huesca Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Jaén Primavera: 3 semanas antes | 16 ene – 15 mar | 16 abr – 15 may | 16 jun – 15 oct |
| La Rioja Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| León Primavera: 5 semanas más tarde | 1 mar – 30 abr | 1 jun – 30 jun | 1 ago – 31 ago |
| Lleida Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Madrid Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
| Navarra Primavera: 1 semana más tarde | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
| Palencia Primavera: 4 semanas más tarde | 1 mar – 30 abr | 1 jun – 30 jun | 1 ago – 31 ago |
| Salamanca Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Segovia Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Sevilla Primavera: 7 semanas antes | 16 dic – 15 feb | 16 mar – 15 abr | 16 may – 31 oct |
| Soria Primavera: 4 semanas más tarde | 1 mar – 30 abr | 1 jun – 30 jun | 1 ago – 31 ago |
| Teruel Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Toledo Primavera: 1 semana antes | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
| Valladolid Primavera: 2 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Zamora Primavera: 3 semanas más tarde | 16 feb – 15 abr | 16 may – 15 jun | 16 jul – 15 sep |
| Zaragoza Primavera: igual que la referencia | 1 feb – 31 mar | 1 may – 31 may | 1 jul – 30 sep |
Más sobre pimiento
¿Ves un dato mal?
Las fechas son orientativas y cada dato cita sus fuentes, pero si conoces una mejor o algo no cuadra en tu zona, avísanos.
Reportar un error